Autovetture Nuove
Foto | Stato | Marca | Modello | Alimentazione | KW/ CV | Prezzo | Cilindrata |
SCHEDA | Nuova | Alfa Romeo | Junior 1.2 ibrida 136cv edct6 | Benzina | 100/136 | € 29.900 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Alfa Romeo | Junior 1.2 ibrida Speciale 136cv edct6 | Benzina | 100/136 | € 31.900 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Alfa Romeo | Junior elettrica 156cv | Elettrico | 62/84 | € 39.500 | |
SCHEDA | Nuova | Alfa Romeo | Tonale 1.5 hybrid Sprint 130cv tct7 | Ibrido Benzina | 96/130 | € 39.800 | 1.469 |
SCHEDA | Nuova | Alfa Romeo | Tonale 1.6 Sprint 130cv tct6 | Diesel | 96/130 | € 39.800 | 1.598 |
SCHEDA | Nuova | Alfa Romeo | Junior elettrica Speciale 156cv | Elettrico | 62/84 | € 41.500 | |
SCHEDA | Nuova | Alfa Romeo | Tonale 1.5 hybrid Sprint 160cv tct7 | Ibrido Benzina | 118/160 | € 41.600 | 1.469 |
SCHEDA | Nuova | Alfa Romeo | Tonale 1.5 hybrid Veloce 130cv tct7 | Ibrido Benzina | 96/130 | € 45.300 | 1.469 |
SCHEDA | Nuova | Alfa Romeo | Tonale 1.6 Veloce 130cv tct6 | Diesel | 96/130 | € 45.300 | 1.598 |
SCHEDA | Nuova | Alfa Romeo | Tonale 1.5 hybrid Veloce 160cv tct7 | Ibrido Benzina | 118/160 | € 47.100 | 1.469 |
SCHEDA | Nuova | Alfa Romeo | Giulia 2.2 t Sprint 160cv auto | Diesel | 118/160 | € 50.500 | 2.143 |
SCHEDA | Nuova | Alfa Romeo | Tonale 1.3 phev Sprint Q4 280cv at6 | Ibrido Benzina | 132/180 | € 52.200 | 1.332 |
SCHEDA | Nuova | Alfa Romeo | Giulia 2.2 t Sprint Q4 210cv auto | Diesel | 155/210 | € 55.500 | 2.143 |
SCHEDA | Nuova | Alfa Romeo | Giulia 2.2 t Veloce 160cv auto | Diesel | 118/160 | € 56.000 | 2.143 |
SCHEDA | Nuova | Alfa Romeo | Stelvio 2.2 t Sprint rwd 160cv auto | Diesel | 118/160 | € 56.600 | 2.143 |
SCHEDA | Nuova | Alfa Romeo | Tonale 1.3 phev Veloce Q4 280cv at6 | Ibrido Benzina | 132/180 | € 57.700 | 1.332 |
SCHEDA | Nuova | Alfa Romeo | Giulia 2.0 t Sprint Q4 280cv auto | Benzina | 206/280 | € 58.000 | 1.995 |
SCHEDA | Nuova | Alfa Romeo | Giulia 2.2 t Veloce Q4 210cv auto | Diesel | 155/210 | € 61.000 | 2.143 |
SCHEDA | Nuova | Alfa Romeo | Stelvio 2.2 t Sprint Q4 210cv auto | Diesel | 154/210 | € 61.600 | 2.143 |
SCHEDA | Nuova | Alfa Romeo | Stelvio 2.2 t Veloce rwd 160cv auto | Diesel | 118/160 | € 62.100 | 2.143 |
SCHEDA | Nuova | Alfa Romeo | Giulia 2.0 t Veloce Q4 280cv auto | Benzina | 206/280 | € 63.500 | 1.995 |
SCHEDA | Nuova | Alfa Romeo | Stelvio 2.0 t Sprint Q4 280cv auto | Benzina | 206/280 | € 64.100 | 1.995 |
SCHEDA | Nuova | Alfa Romeo | Stelvio 2.2 t Veloce Q4 210cv auto | Diesel | 154/210 | € 67.100 | 2.143 |
SCHEDA | Nuova | Alfa Romeo | Stelvio 2.0 t Veloce Q4 280cv auto | Benzina | 206/280 | € 69.600 | 1.995 |
SCHEDA | Nuova | Alfa Romeo | Giulia 2.9 V6 Quadrifoglio 520cv auto | Benzina | 382/520 | € 96.300 | 2.891 |
SCHEDA | Nuova | Alfa Romeo | Stelvio 2.9 V6 Quadrifoglio Q4 520cv auto | Benzina | 382/520 | € 105.500 | 2.891 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C3 1.2 puretech You 100cv s&s | Benzina | 74/100 | € 14.990 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C3 1.2 puretech You Pack Plus 100cv s&s | Benzina | 74/100 | € 17.500 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C3 Aircross 1.2 puretech turbo You 100cv | Benzina | 74/101 | € 18.790 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C3 1.2 puretech Max 100cv s&s | Benzina | 74/100 | € 19.500 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C3 1.2 hybrid You Pack Plus 100cv e-dct | Ibrido Benzina | 74/101 | € 20.550 | |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C3 Aircross 1.2 puretech turbo You Pack Plus 100cv | Benzina | 74/101 | € 20.990 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C3 1.2 hybrid Max 100cv e-dct | Ibrido Benzina | 74/100 | € 22.550 | |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C3 83kW You | Elettrico | 53/72 | € 23.900 | |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C3 Aircross 1.2 hybrid You Pack Plus 136cv edcs6 | Ibrido Benzina | 100/136 | € 24.490 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C4 1.2 hybrid You 100cv e-dcs6 | Ibrido benzina | 74/100 | € 25.450 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C3 83kW You Pack Plus | Elettrico | 53/72 | € 26.400 | |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C3 Aircross 1.2 hybrid Max 136cv edcs6 | Ibrido Benzina | 100/136 | € 26.690 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C3 Aircross 83kW You | Elettrico | € 26.790 | ||
SCHEDA | Nuova | Citroen | C4 1.2 puretech Plus s&s 130cv eat8 | Benzina | 96/131 | € 26.950 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C3 83kW Max | Elettrico | 53/72 | € 28.400 | |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C4 1.2 hybrid Plus 136cv e-dcs6 | Ibrido benzina | 100/136 | € 28.450 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C4 X 1.2 hybrid You 136cv e-dcs6 | Ibrido Benzina | 100/136 | € 28.750 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C4 1.2 puretech Max s&s 130cv eat8 | Benzina | 96/131 | € 28.950 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C3 Aircross 83kW You Pack Plus | Elettrico | € 28.990 | ||
SCHEDA | Nuova | Citroen | C4 1.2 hybrid Business 136cv e-dcs6 | Ibrido benzina | 100/136 | € 29.950 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C4 X 1.2 hybrid Plus 136cv e-dcs6 | Ibrido Benzina | 100/136 | € 29.950 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C4 1.2 hybrid Max 136cv e-dcs6 | Ibrido benzina | 100/136 | € 30.450 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C3 Aircross 83kW Max | Elettrico | € 31.190 | ||
SCHEDA | Nuova | Citroen | C4 X 1.2 hybrid Business 136cv e-dcs6 | Ibrido Benzina | 100/136 | € 31.450 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C4 X 1.2 hybrid Max 136cv e-dcs6 | Ibrido Benzina | 100/136 | € 31.950 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C4 X 100kW You | Elettrico | 57/77 | € 35.000 | |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C4 100kW You | Elettrico | 57/77 | € 35.350 | |
SCHEDA | Nuova | Citroen | Berlingo M Plus 50kWh | Elettrico | 62/84 | € 35.800 | |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C4 100kW Plus | Elettrico | 57/77 | € 35.850 | |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C4 X 100kW Plus | Elettrico | 57/77 | € 35.900 | |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C4 X 115kW Plus | Elettrico | 62/84 | € 36.900 | |
SCHEDA | Nuova | Citroen | E-C4 100kW You | Elettrico | 57/77 | € 37.550 | |
SCHEDA | Nuova | Citroen | Berlingo M Max 50kWh | Elettrico | 62/84 | € 38.250 | |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C5 X 1.2 puretech Plus s&s 130cv eat8 | Benzina | 96/131 | € 38.300 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | E-C4 100kW Plus | Elettrico | 57/77 | € 38.350 | |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C5 Aircross 1.5 bluehdi Plus s&s 130cv eat8 | Diesel | 96/130 | € 38.800 | 1.499 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C4 115kW Max | Elettrico | 62/84 | € 38.900 | |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C4 X 115kW Max | Elettrico | 62/84 | € 38.950 | |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C5 Aircross 1.5 bluehdi Max s&s 130cv eat8 | Diesel | 96/130 | € 39.250 | 1.499 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C5 Aircross 1.2 hybrid Plus 136cv e-dcs6 | Ibrido Benzina | 100/136 | € 39.800 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C5 X 1.2 hybrid Plus 136cv e-dcs6 | Ibrido benzina | 100/136 | € 39.800 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C5 Aircross 1.2 hybrid Max 136cv e-dcs6 | Ibrido Benzina | 100/136 | € 40.250 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | E-C4 115kW E Series | Elettrico | 62/84 | € 41.350 | |
SCHEDA | Nuova | Citroen | E-C4 115kW Max | Elettrico | 62/84 | € 41.350 | |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C5 Aircross 1.6 hybrid phev Plus 180 e-eat8 | Ibrido Benzina | 110/147 | € 46.750 | 1.598 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C5 Aircross 1.6 hybrid phev Max 180 e-eat8 | Ibrido Benzina | 110/147 | € 47.250 | 1.598 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C5 Aircross 1.6 hybrid phev Plus 225 e-eat8 | Ibrido Benzina | 133/181 | € 48.250 | 1.598 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C5 Aircross 1.6 hybrid phev Max 225 e-eat8 | Ibrido Benzina | 133/181 | € 48.750 | 1.598 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C5 X 1.6 hybrid phev Plus 180cv e-eat8 | Ibrido benzina | 110/150 | € 51.200 | 1.598 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C5 X 1.6 hybrid phev Max 180cv e-eat8 | Ibrido benzina | 110/150 | € 52.650 | 1.598 |
SCHEDA | Nuova | Citroen | C5 X 1.6 hybrid phev Max 225cv e-eat8 | Ibrido benzina | 133/181 | € 54.150 | 1.598 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | Panda 1.0 firefly hybrid s&s 70cv | Ibrido Benzina | 51/70 | € 15.900 | 999 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | Panda 1.0 firefly hybrid s&s 70cv 5p.ti | Ibrido Benzina | 51/70 | € 16.820 | 999 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 500 1.0 hybrid 70cv | Ibrido Benzina | 51/70 | € 17.700 | 999 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | Tipo 4p 1.6 mjt Tipo s&s 130cv | Diesel | 96/130 | € 17.950 | 1.598 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | Pandina 1.0 firefly hybrid s&s 70cv | Ibrido Benzina | 51/70 | € 18.900 | 999 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | Tipo 4p 1.6 mjt City s&s 130cv | Diesel | 96/130 | € 19.800 | 1.598 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 500 1.0 hybrid Dolcevita 70cv | Ibrido Benzina | 51/70 | € 20.200 | 999 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 500C 1.0 hybrid 70cv | Ibrido Benzina | 51/70 | € 20.200 | 999 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 500C 1.0 hybrid Dolcevita 70cv | Ibrido Benzina | 51/70 | € 22.700 | 999 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | Doblo Passo Corto 1.2 t Entry 110cv | Benzina | 81/110 | € 24.500 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 600 1.2 hybrid 100cv auto | Ibrido Benzina | 74/100 | € 24.950 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | Tipo 5p 1.6 mjt s&s 130cv | Diesel | 96/130 | € 25.200 | 1.598 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | Doblo Passo Lungo 1.2 t Entry 110cv | Benzina | 81/110 | € 25.500 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 500C 1.0 hybrid Collezione 1957 70cv | Ibrido Benzina | 51/70 | € 25.900 | 999 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | Doblo Passo Corto 1.5 td Entry 100cv | Diesel | 75/100 | € 25.900 | 1.499 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 500X 1.3 mjt 95cv | Diesel | 70/95 | € 25.950 | 1.248 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 600 1.2 hybrid 136cv auto | Ibrido Benzina | 100/136 | € 26.450 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | Doblo Passo Lungo 1.2 t Entry 110cv 7p.ti | Benzina | 81/110 | € 26.500 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | Tipo SW 1.6 mjt s&s 130cv | Diesel | 96/130 | € 26.700 | 1.598 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | Doblo Passo Lungo 1.5 td Entry 100cv | Diesel | 75/100 | € 26.900 | 1.499 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | Tipo 5p 1.5 t4 hybrid 130cv dct | Ibrido Benzina | 96/130 | € 26.900 | 1.469 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | Doblo Passo Corto 1.5 td Entry 130cv | Diesel | 96/130 | € 27.100 | 1.499 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | Doblo Passo Lungo 1.5 td Entry 100cv 7p.ti | Diesel | 75/100 | € 27.900 | 1.499 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 500X 1.5 t4 hybrid 130cv dct | Ibrido Benzina | 96/130 | € 27.950 | 1.469 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | Doblo Passo Lungo 1.5 td Entry 130cv | Diesel | 96/130 | € 28.100 | 1.499 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | Doblo Passo Corto 1.2 t Magic Top 110cv | Benzina | 81/110 | € 28.200 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | Tipo SW 1.5 t4 hybrid 130cv dct | Ibrido Benzina | 96/130 | € 28.400 | 1.469 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | Doblo Passo Corto 1.5 td Entry 130cv auto | Diesel | 96/130 | € 28.800 | 1.499 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | Doblo Passo Lungo 1.5 td Entry 130cv 7p.ti | Diesel | 96/130 | € 29.100 | 1.499 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | Doblo Passo Corto 1.5 td Magic Top 100cv | Diesel | 75/100 | € 29.600 | 1.499 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | Doblo Passo Lungo 1.5 td Entry 130cv auto | Diesel | 96/130 | € 29.800 | 1.499 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 500e 23,65 kWh (Red) | Elettrico | 43/58 | € 29.950 | |
SCHEDA | Nuova | Fiat | Tipo 5p 1.6 mjt Cross s&s 130cv | Diesel | 96/130 | € 30.600 | 1.598 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | Doblo Passo Corto 1.5 td Magic Top 130cv | Diesel | 96/130 | € 30.800 | 1.499 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | Doblo Passo Lungo 1.5 td Entry 130cv auto 7p.ti | Diesel | 96/130 | € 30.800 | 1.499 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 500X Dolcevita 1.5 t4 hybrid 130cv dct | Ibrido Benzina | 96/130 | € 30.950 | 1.469 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 600 1.2 hybrid La Prima 100cv auto | Ibrido Benzina | 74/100 | € 30.950 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 500X 1.3 mjet Sport 95cv | Diesel | 70/95 | € 31.350 | 1.248 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 500e 3+1 23,65 kWh (Red) | Elettrico | 43/58 | € 31.450 | |
SCHEDA | Nuova | Fiat | Tipo 5p 1.5 t4 hybrid Cross 130cv dct | Ibrido Benzina | 96/130 | € 31.900 | 1.469 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | Tipo SW 1.6 mjt Cross s&s 130cv | Diesel | 96/130 | € 32.100 | 1.598 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 500X 1.3 mjt Sport Manuale | Diesel | € 32.350 | Grigio | |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 500e Cabrio 23,65 kWh (Red) | Elettrico | 43/58 | € 32.450 | |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 600 1.2 hybrid La Prima 136cv auto | Ibrido Benzina | 100/136 | € 32.450 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | Doblo Passo Corto 1.5 td Magic Top 130cv auto | Diesel | 96/130 | € 32.500 | 1.499 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 500X 1.5 t4 hybrid Sport 130cv dct | Ibrido Benzina | 96/130 | € 32.950 | 1.469 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | Tipo SW 1.5 t4 hybrid Cross 130cv dct | Ibrido Benzina | 96/130 | € 33.400 | 1.469 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 500e 23,65 kWh La Prima | Elettrico | 43/58 | € 33.450 | |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 500e 42 kWh (Red) | Elettrico | 43/58 | € 34.450 | |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 500e 3+1 23,65 kWh La Prima | Elettrico | 43/58 | € 34.950 | |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 500e 3+1 42 kWh (Red) | Elettrico | 43/58 | € 35.950 | |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 500e Cabrio 23,65 kWh La Prima | Elettrico | 43/58 | € 35.950 | |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 500X Dolcevita 1.5 t4 hybrid Sport 130cv dct | Ibrido Benzina | 96/130 | € 35.950 | 1.469 |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 600 54kWh Red | Elettrico | 62/84 | € 35.950 | |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 500e Cabrio 42 kWh (Red) | Elettrico | 43/58 | € 36.950 | |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 500e 42 kWh La Prima | Elettrico | 43/58 | € 37.950 | |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 500e 3+1 42 kWh La Prima | Elettrico | 43/58 | € 39.450 | |
SCHEDA | Nuova | Fiat | E-Doblo 50kWh | Elettrico | 57/77 | € 39.900 | |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 500e Cabrio 42 kWh La Prima | Elettrico | 43/58 | € 40.450 | |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 600 54kWh La Prima | Elettrico | 62/84 | € 40.950 | |
SCHEDA | Nuova | Fiat | 500e 42 kWh Giorgio Armani | Elettrico | 43/58 | € 41.500 | |
SCHEDA | Nuova | Jaguar | F-Pace 2.0d i4 mhev R-Dynamic S 90th Anniversary awd 163cv auto | Ibrido Diesel | 120/163 | € 68.200 | 1.998 |
SCHEDA | Nuova | Jaguar | F-Pace 2.0d i4 mhev R-Dynamic S 90th Anniversary awd 204cv auto | Ibrido Diesel | 150/204 | € 71.300 | 1.998 |
SCHEDA | Nuova | Jaguar | F-Type Coupe 2.0 i4 R-Dynamic rwd 300cv auto | Benzina | 221/300 | € 75.000 | 1.997 |
SCHEDA | Nuova | Jaguar | F-Pace 2.0d i4 mhev R-Dynamic SE 90th Anniversary awd 204cv auto | Ibrido Diesel | 150/204 | € 75.800 | 1.998 |
SCHEDA | Nuova | Jaguar | F-Pace 2.0d i4 mhev R-Dynamic HSE 90th Anniversary awd 204cv auto | Ibrido Diesel | 150/204 | € 81.200 | 1.998 |
SCHEDA | Nuova | Jaguar | F-Type Cabrio 2.0 i4 R-Dynamic rwd 300cv auto | Benzina | 221/300 | € 82.900 | 1.997 |
SCHEDA | Nuova | Jaguar | F-Pace 3.0d i6 mhev R-Dynamic SE 90th Anniversary awd 300cv auto | Ibrido Diesel | 221/300 | € 85.200 | 2.997 |
SCHEDA | Nuova | Jaguar | F-Pace 2.0 i4 phev R-Dynamic S 90th Anniversary awd 404cv auto | Ibrido Benzina | 221/300 | € 86.900 | 1.997 |
SCHEDA | Nuova | Jaguar | F-Pace 3.0d i6 mhev R-Dynamic HSE 90th Anniversary awd 300cv auto | Ibrido Diesel | 221/300 | € 89.400 | 2.997 |
SCHEDA | Nuova | Jaguar | F-Pace 2.0 i4 phev R-Dynamic SE 90th Anniversary awd 404cv auto | Ibrido Benzina | 221/300 | € 91.700 | 1.997 |
SCHEDA | Nuova | Jaguar | F-Pace 2.0 i4 phev R-Dynamic HSE 90th Anniversary awd 404cv auto | Ibrido Benzina | 221/300 | € 95.900 | 1.997 |
SCHEDA | Nuova | Jaguar | I-Pace EV 90 kWh 400 R-Dynamic SE awd auto | Elettrico | 172/234 | € 96.400 | |
SCHEDA | Nuova | Jaguar | F-Pace 3.0 i6 mhev 400 Sport awd 400cv auto | Ibrido Benzina | 294/400 | € 98.900 | 2.996 |
SCHEDA | Nuova | Jaguar | I-Pace EV 90 kWh 400 R-Dynamic HSE awd auto | Elettrico | 172/234 | € 105.200 | |
SCHEDA | Nuova | Jaguar | F-Type Coupe 5.0 V8 s/c 75 rwd 450cv auto | Benzina | 331/450 | € 108.900 | 5.000 |
SCHEDA | Nuova | Jaguar | F-Type Coupe 5.0 V8 s/c 75 awd 450cv auto | Benzina | 331/450 | € 115.200 | 5.000 |
SCHEDA | Nuova | Jaguar | F-Type Cabrio 5.0 V8 s/c 75 rwd 450cv auto | Benzina | 331/450 | € 117.000 | 5.000 |
SCHEDA | Nuova | Jaguar | F-Pace 5.0 V8 SVR Edition awd 575cv auto | Benzina | 423/575 | € 121.500 | 5.000 |
SCHEDA | Nuova | Jaguar | F-Type Cabrio 5.0 V8 s/c 75 awd 450cv auto | Benzina | 331/450 | € 123.100 | 5.000 |
SCHEDA | Nuova | Jaguar | F-Type Coupe 5.0 V8 s/c R75 awd 575cv auto | Benzina | 423/575 | € 139.400 | 5.000 |
SCHEDA | Nuova | Jaguar | F-Type Cabrio 5.0 V8 s/c R75 awd 575cv auto | Benzina | 423/575 | € 147.400 | 5.000 |
SCHEDA | Nuova | Jeep | Avenger 1.2 turbo Longitude fwd 100cv | Benzina | 74/100 | € 24.500 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Jeep | Avenger 1.2 turbo e-hybrid Longitude fwd 100cv edct6 | Ibrido Benzina | 74/100 | € 26.200 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Jeep | Avenger 1.2 turbo Altitude fwd 100cv | Benzina | 74/100 | € 26.500 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Jeep | Avenger 1.2 turbo e-hybrid Altitude fwd 100cv edct6 | Ibrido Benzina | 74/100 | € 28.200 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Jeep | Avenger 1.2 turbo Summit fwd 100cv | Benzina | 74/100 | € 29.500 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Jeep | Avenger 1.2 turbo e-hybrid Summit fwd 100cv edct6 | Ibrido Benzina | 74/100 | € 31.200 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Jeep | Avenger 1.2 turbo e-hybrid Upland 4xe 136cv edct6 | Ibrido Benzina | 100/136 | € 31.950 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Jeep | Renegade 1.5 turbo t4 mhev Altitude 2wd dct | Ibrido Benzina | 96/130 | € 33.600 | 1.469 |
SCHEDA | Nuova | Jeep | Renegade 1.5 turbo t4 mhev North Star 2wd dct | Ibrido Benzina | 96/130 | € 35.600 | 1.469 |
SCHEDA | Nuova | Jeep | Renegade 1.5 turbo t4 mhev Summit 2wd dct | Ibrido Benzina | 96/130 | € 36.100 | 1.469 |
SCHEDA | Nuova | Jeep | Avenger 1.2 turbo e-hybrid The North Face 4xe 136cv edct6 | Ibrido Benzina | 100/136 | € 37.950 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Jeep | Compass 1.5 turbo t4 mhev Altitude 2wd 130cv dct | Ibrido Benzina | 96/130 | € 38.850 | 1.469 |
SCHEDA | Nuova | Jeep | Avenger Longitude fwd 156cv auto | Elettrico | 62/84 | € 39.400 | |
SCHEDA | Nuova | Jeep | Compass 1.5 turbo t4 mhev Business 2wd 130cv dct | Ibrido Benzina | 96/130 | € 39.650 | 1.469 |
SCHEDA | Nuova | Jeep | Avenger Altitude fwd 156cv auto | Elettrico | 62/84 | € 40.400 | |
SCHEDA | Nuova | Jeep | Compass 1.5 turbo t4 mhev North Star 2wd 130cv dct | Ibrido Benzina | 96/130 | € 41.350 | 1.469 |
SCHEDA | Nuova | Jeep | Avenger Summit fwd 156cv auto | Elettrico | 62/84 | € 42.400 | |
SCHEDA | Nuova | Jeep | Compass 1.5 turbo t4 mhev Summit 2wd 130cv dct | Ibrido Benzina | 96/130 | € 42.850 | 1.469 |
SCHEDA | Nuova | Jeep | Renegade 1.3 t4 phev North Star 4xe at6 | Ibrido Benzina | 132/180 | € 45.600 | 1.332 |
SCHEDA | Nuova | Jeep | Compass 1.3 turbo t4 phev Altitude 4xe auto | Ibrido Benzina | 96/130 | € 50.100 | 1.332 |
SCHEDA | Nuova | Jeep | Compass 1.3 turbo t4 phev Business 4xe auto | Ibrido Benzina | 132/180 | € 50.700 | 1.332 |
SCHEDA | Nuova | Jeep | Compass 1.3 turbo t4 phev North Star 4xe auto | Ibrido Benzina | 132/180 | € 52.600 | 1.332 |
SCHEDA | Nuova | Jeep | Compass 1.3 turbo t4 phev Summit 4xe auto | Ibrido Benzina | 132/180 | € 54.100 | 1.332 |
SCHEDA | Nuova | Jeep | Gladiator 3.0 V6 Farout 4wd auto | Ibrido Benzina | 194/264 | € 77.000 | 2.987 |
SCHEDA | Nuova | Jeep | Wrangler Unlimited 2.0 atx phev Sahara 4xe auto | Ibrido Benzina | 200/272 | € 85.500 | 1.995 |
SCHEDA | Nuova | Jeep | Wrangler Unlimited 2.0 atx phev Rubicon 4xe auto | Ibrido Benzina | 200/272 | € 88.000 | 1.995 |
SCHEDA | Nuova | Jeep | Grand Cherokee 2.0 atx phev Limited 4xe auto | Ibrido Benzina | 200/272 | € 93.000 | 1.995 |
SCHEDA | Nuova | Jeep | Grand Cherokee 2.0 atx phev Summit Reserve 4xe auto | Ibrido Benzina | 200/272 | € 106.000 | 1.995 |
SCHEDA | Nuova | Lancia | Ypsilon 1.2 mhev e-dct | Ibrido Benzina | 74/100 | € 24.900 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Lancia | Ypsilon 1.2 mhev LX e-dct | Ibrido Benzina | 74/100 | € 27.900 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Lancia | Ypsilon 1.2 mhev Edizione Limitata Cassina e-dct | Ibrido Benzina | 74/100 | € 28.000 | 1.199 |
SCHEDA | Nuova | Lancia | Ypsilon 51kWh | Elettrico | 62/84 | € 34.900 | |
SCHEDA | Nuova | Lancia | Ypsilon 51kWh LX | Elettrico | 62/84 | € 37.900 | |
SCHEDA | Nuova | Lancia | Ypsilon 51kWh Edizione Limitata Cassina | Elettrico | 62/84 | € 39.500 | |
Nuova | Lancia | Ypsilon 1.2 mhev e-dct | Ibrido Benzina | 74/100 | € 24.900 | 1.199 | |
SCHEDA | Nuova | Land Rover | Discovery Sport 2.0d td4 mhev S awd 163cv auto | Ibrido Diesel | 120/163 | € 55.300 | 1.998 |
SCHEDA | Nuova | Land Rover | Range Rover Evoque 2.0d i4 mhev S awd 163cv auto | Ibrido Diesel | 120/163 | € 56.000 | 1.998 |
SCHEDA | Nuova | Land Rover | Discovery Sport 2.0d td4 mhev S awd 163cv auto 7p.ti | Ibrido Diesel | 120/163 | € 56.828 | 1.998 |
SCHEDA | Nuova | Land Rover | Discovery Sport 2.0d td4 mhev S awd 204cv auto | Ibrido Diesel | 150/204 | € 58.400 | 1.998 |
SCHEDA | Nuova | Land Rover | Range Rover Evoque 1.5 i3 mhev Dynamic SE fwd 160cv auto | Ibrido Benzina | 118/160 | € 58.800 | 1.498 |
SCHEDA | Nuova | Land Rover | Range Rover Evoque 2.0d i4 mhev S awd 204cv auto | Ibrido Diesel | 150/204 | € 59.100 | 1.998 |
SCHEDA | Nuova | Land Rover | Discovery Sport 2.0d td4 mhev S awd 204cv auto 7p.ti | Ibrido Diesel | 150/204 | € 59.928 | 1.998 |
